Plany i dyżury
Rok szkolny 2017/2018
GODZINY PRACY PEDAGOGA
Poniedziałek 9.00-14.00
Wtorek 9.00-14.00
Środa 9.00-14.00
Czwartek 9.00-14.00
GODZINY PRACY PSYCHOLOGA
Urlop macierzyński
GODZINY PRACY LEKARZA SZKOLNEGO
Poniedziałek 10.00-12.00
Wtorek 10.00-12.00
Środa 10.00-12.00
Czwartek 10.00-12.00
Piątek 10.00-12.00
——————————————————————
Plany lekcji na rok szkolny 2017/2018
Wkrótce
————————————————————-
Plany lekcji na rok szkolny 2016/2017
I Gimnazjum
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
| 1. 8.00-8.40 | j.polski | |||||||||
| 2. 8.50-9.30 | matem. | matematyka | j.polski | |||||||
| 3. 9.40-10.20 | tenis | w-f dz/i.chł | j.polski | matematyka |
matem. | |||||
| 4. 10.30-11.10 | tenis | w-f dz/i.chł | j.polski | fizyka | i.dz/w-f chł |
|||||
| 5. 11.20-12.00 | j. polski | matematyka | plastyka | biologia | i.dz/w-f chł | |||||
| 6. 12.10-12.50 | historia | chemia | z. tech. | j.niemiecki | j.angielski | |||||
| 7. 13.10-13.50 | j. niemiecki | geografia | z. tech. |
historia | j.angielski | |||||
| 8. 14.00-14.40 | g. wych. | j.angielski | j.angielski | religia/etyka | ||||||
| 9. 14.50-15.30 | muzyka | j.niemiecki | ||||||||
| 10. 15.40-16.20 | ||||||||||
II Gimnazjum
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
| 1. 8.00-8.40 | j.angielski | w-f dz/t.ch |
inform.I | inform.II | ||||||
| 2. 8.50-9.30 | j.polski | w-f dz/t.ch | inform.I | t.dz/w-f ch |
inform.II | |||||
| 3. 9.40-10.20 | historia | matematyka | g.wych. | t.dz/w-f ch | j.polski | |||||
| 4. 10.30-11.10 | matematyka | fizyka | matematyka | historia | j.polski | |||||
| 5. 11.20-12.00 | matematyka | chemia | j.polski | wos |
j.kaszubski | |||||
| 6. 12.10-12.50 | biologia | geografia | j.polski | fizyka | j.kaszubski | |||||
| 7. 13.10-13.50 | geografia | j.angielski | hist. i kult. |
chemia | matematyka | |||||
| 8. 14.00-14.40 | muzyka | j.niemiecki | z.artyst. | j.niemiecki | j. angielski | |||||
| 9. 14.50-15.30 | religia/etyka |
j.niemiecki | ||||||||
III Gimnazjum
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
| 1. 8.00-8.40 | tenis | w-f dz. | j.polski | w-f chł | ||||||
| 2. 8.50-9.30 | tenis | w-f dz. | j.polski | j.angielski | w-f chł | |||||
| 3. 9.40-10.20 | j.polski | biologia | matematyka | biologia | j.kaszubski | |||||
| 4. 10.30-11.10 | j.polski | matematyka | j.angielski | matematyka | j.kaszubski | |||||
| 5. 11.20-12.00 | j.angielski | historia | j.niemiecki | chemia | j.polski | |||||
| 6. 12.10-12.50 | matematyka | wos | fizyka | historia | matem. | |||||
| 7. 13.10-13.50 | g.wych. | fizyka | chemia | j.niemiecki | j.angielski | |||||
| 8. 14.00-14.40 | j.niemiecki | geografia | eduk. dla bezp. | geografia | ||||||
| 9. 14.50-15.30 | etyka | religia | ||||||||
I Liceum
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 1. 7.20-8.00 | |||||
| 2. 8.00-8.40 | j.polski | w-f dzw | |||
| 3. 8.50-9.30 | w-f ch | j.polski | w-f dzw | tenis | |
| 4. 9.40-10.20 | w-f ch | matematyka | matem. | historia | tenis |
| 5. 10.30-11.10 | j.angielski | matematyka | p.przeds. | j.niem/ j.ros | j.angielski |
| 6. 11.20-12.00 | chemia | geografia | p.przeds. | j.angielski | j.angielski |
| 7. 12.10-12.50 | j.niem/ j.ros | j.niem/ j.ros | j.angielski | biologia | godz.wych |
| 8. 13.10-13.50 | historia | wos | j.polski | matem. | j.polski |
| 9. 14.00-14.40 | informatyka | religia/etyka | wok | j.polski | fizyka |
| 10. 14.50-15.30 | informatyka | wok | edb |
II Liceum
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 07.30 | R: matematyka | R: fizyka | R: geografia | ||
| 8.00-8.40 | R: matematyka | R:wos/ biol,/fiz./ten.ch. | R: geografia | ||
| 8.50-9.30 | t.dz./w-f ch. | R: biologia | R: matematyka | R:wos/ biol,/fiz./ten.ch. | j.polski |
| 9.40-10.20 | t.dz. /w-f ch. | h. i społ./przyr. | j.polski | j.polski | j.polski |
| 10.30-11.10 | h. i społ./przyroda | h. i społ./przyr. | j.polski | j.polski | matematyka |
| 11.20-12.00 | h. i społ./przyroda | j.polski | j.angielski | j.niemiecki/j.ros. | matematyka |
| 12.10-12.50 | j.angielski | j.polski | matematyka | j.angielski | j.angielski |
| 13.10-13.50 | matematyka | j.niemiecki/j.ros. | j.niemiecki/ j.ros. | j.angielski | w-f dz. |
| 14.00-14.40 | R:chem/histor/geo | etyka | godz.wychow. | R: matematyka | w-f dz. |
| 14.50-15.30 | R:chem/histor/geo | RP: biologia | religia | R: matematyka | |
| 15.40-16.20 | R:chemia/geo | RP: biologia | |||
| 16.30-17.10 |
III Liceum
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 07.30 | R :geo/fizyka | R: wos/biologia | R: chemia | ||
| 8.00-8.40 | R :geo/fizyka | R:hist/biol/matemat. | w-f dzw. | R: chemia, RP: j.niem. | tenis |
| 8.50-9.30 | j.angielski | R:hist/biol/matemat. | w-f dzw. | matematyka | tenis |
| 9.40-10.20 | j.angielski | j.polski | matematyka | j.angielski | matematyka |
| 10.30-11.10 | R: j.niem/w-f ch. | j.polski | matematyka | j.angielski | matematyka |
| 11.20-12.00 | R: j.niem/w-f ch. | ekon. w praktyce | j.polski | j.polski | j.polski |
| 12.10-12.50 | R: chemia | ekon. w praktyce | j.polski | j.polski | j.polski |
| 13.10-13.50 | R: chemia | religia/etyka | j.angielski | godz. wychowawcza | R: matem. |
| 14.00-14.40 | matematyka | R: hist, fizyka | R: biologia/geografia/wos | R: matem. | |
| 14.50-15.30 | R: hist, fiz. | R: biologia/geografia/wos | R: matem. | ||
| 15.40-16.20 | R: hist. | R: geografia/wos | |||
| 16.30-17.10 |
Godziny zajęć szkolnych:
- 8.00 – 8.40
- 8.50 – 9.30
- 9.40 – 10.20
- 10.30 – 11.10
- 11.20 – 12.00
- 12.10 – 12.50
- 13.10 – 13.50
- 14.00 – 14.40
- 14.50 – 15.30
- 15.40 – 16.20